12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317331833193320332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395339633973398339934003401340234033404340534063407340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428342934303431343234333434343534363437343834393440344134423443344434453446344734483449345034513452345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467346834693470347134723473347434753476347734783479348034813482348334843485348634873488348934903491349234933494349534963497349834993500350135023503350435053506350735083509351035113512351335143515351635173518351935203521352235233524352535263527352835293530353135323533353435353536353735383539354035413542354335443545354635473548354935503551355235533554355535563557355835593560356135623563356435653566356735683569357035713572357335743575357635773578357935803581358235833584358535863587358835893590359135923593359435953596359735983599360036013602360336043605360636073608360936103611361236133614361536163617361836193620362136223623362436253626362736283629363036313632363336343635363636373638363936403641364236433644364536463647364836493650365136523653365436553656365736583659366036613662366336643665366636673668366936703671367236733674367536763677367836793680368136823683368436853686368736883689369036913692369336943695369636973698369937003701370237033704370537063707370837093710371137123713371437153716371737183719372037213722372337243725372637273728372937303731373237333734373537363737373837393740374137423743374437453746374737483749375037513752375337543755375637573758375937603761376237633764376537663767376837693770377137723773377437753776 |
- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `__PREFIX__area` (
- `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
- `pid` int(10) DEFAULT NULL COMMENT '父id',
- `shortname` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '简称',
- `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
- `mergename` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '全称',
- `level` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '层级 0 1 2 省市区县',
- `pinyin` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '拼音',
- `code` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '长途区号',
- `zip` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '邮编',
- `first` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '首字母',
- `lng` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '经度',
- `lat` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '纬度',
- PRIMARY KEY (`id`),
- KEY `pid` (`pid`)
- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci COMMENT='地区表';
-
- INSERT INTO `__PREFIX__area` (`id`, `pid`, `shortname`, `name`, `mergename`, `level`, `pinyin`, `code`, `zip`, `first`, `lng`, `lat`) VALUES
- (1, 0, '北京', '北京', '中国,北京', 1, 'beijing', '', '', 'B', '116.405285', '39.904989'),
- (2, 1, '北京', '北京市', '中国,北京,北京市', 2, 'beijing', '010', '100000', 'B', '116.405285', '39.904989'),
- (3, 2, '东城', '东城区', '中国,北京,北京市,东城区', 3, 'dongcheng', '010', '100010', 'D', '116.41005', '39.93157'),
- (4, 2, '西城', '西城区', '中国,北京,北京市,西城区', 3, 'xicheng', '010', '100032', 'X', '116.36003', '39.9305'),
- (5, 2, '朝阳', '朝阳区', '中国,北京,北京市,朝阳区', 3, 'chaoyang', '010', '100020', 'C', '116.48548', '39.9484'),
- (6, 2, '丰台', '丰台区', '中国,北京,北京市,丰台区', 3, 'fengtai', '010', '100071', 'F', '116.28625', '39.8585'),
- (7, 2, '石景山', '石景山区', '中国,北京,北京市,石景山区', 3, 'shijingshan', '010', '100043', 'S', '116.2229', '39.90564'),
- (8, 2, '海淀', '海淀区', '中国,北京,北京市,海淀区', 3, 'haidian', '010', '100089', 'H', '116.29812', '39.95931'),
- (9, 2, '门头沟', '门头沟区', '中国,北京,北京市,门头沟区', 3, 'mentougou', '010', '102300', 'M', '116.10137', '39.94043'),
- (10, 2, '房山', '房山区', '中国,北京,北京市,房山区', 3, 'fangshan', '010', '102488', 'F', '116.14257', '39.74786'),
- (11, 2, '通州', '通州区', '中国,北京,北京市,通州区', 3, 'tongzhou', '010', '101149', 'T', '116.65716', '39.90966'),
- (12, 2, '顺义', '顺义区', '中国,北京,北京市,顺义区', 3, 'shunyi', '010', '101300', 'S', '116.65417', '40.1302'),
- (13, 2, '昌平', '昌平区', '中国,北京,北京市,昌平区', 3, 'changping', '010', '102200', 'C', '116.2312', '40.22072'),
- (14, 2, '大兴', '大兴区', '中国,北京,北京市,大兴区', 3, 'daxing', '010', '102600', 'D', '116.34149', '39.72668'),
- (15, 2, '怀柔', '怀柔区', '中国,北京,北京市,怀柔区', 3, 'huairou', '010', '101400', 'H', '116.63168', '40.31602'),
- (16, 2, '平谷', '平谷区', '中国,北京,北京市,平谷区', 3, 'pinggu', '010', '101200', 'P', '117.12133', '40.14056'),
- (17, 2, '密云', '密云县', '中国,北京,北京市,密云县', 3, 'miyun', '010', '101500', 'M', '116.84295', '40.37618'),
- (18, 2, '延庆', '延庆县', '中国,北京,北京市,延庆县', 3, 'yanqing', '010', '102100', 'Y', '115.97494', '40.45672'),
- (19, 0, '天津', '天津', '中国,天津', 1, 'tianjin', '', '', 'T', '117.190182', '39.125596'),
- (20, 19, '天津', '天津市', '中国,天津,天津市', 2, 'tianjin', '022', '300000', 'T', '117.190182', '39.125596'),
- (21, 20, '和平', '和平区', '中国,天津,天津市,和平区', 3, 'heping', '022', '300041', 'H', '117.21456', '39.11718'),
- (22, 20, '河东', '河东区', '中国,天津,天津市,河东区', 3, 'hedong', '022', '300171', 'H', '117.22562', '39.12318'),
- (23, 20, '河西', '河西区', '中国,天津,天津市,河西区', 3, 'hexi', '022', '300202', 'H', '117.22327', '39.10959'),
- (24, 20, '南开', '南开区', '中国,天津,天津市,南开区', 3, 'nankai', '022', '300110', 'N', '117.15074', '39.13821'),
- (25, 20, '河北', '河北区', '中国,天津,天津市,河北区', 3, 'hebei', '022', '300143', 'H', '117.19697', '39.14816'),
- (26, 20, '红桥', '红桥区', '中国,天津,天津市,红桥区', 3, 'hongqiao', '022', '300131', 'H', '117.15145', '39.16715'),
- (27, 20, '东丽', '东丽区', '中国,天津,天津市,东丽区', 3, 'dongli', '022', '300300', 'D', '117.31436', '39.0863'),
- (28, 20, '西青', '西青区', '中国,天津,天津市,西青区', 3, 'xiqing', '022', '300380', 'X', '117.00927', '39.14123'),
- (29, 20, '津南', '津南区', '中国,天津,天津市,津南区', 3, 'jinnan', '022', '300350', 'J', '117.38537', '38.99139'),
- (30, 20, '北辰', '北辰区', '中国,天津,天津市,北辰区', 3, 'beichen', '022', '300400', 'B', '117.13217', '39.22131'),
- (31, 20, '武清', '武清区', '中国,天津,天津市,武清区', 3, 'wuqing', '022', '301700', 'W', '117.04443', '39.38415'),
- (32, 20, '宝坻', '宝坻区', '中国,天津,天津市,宝坻区', 3, 'baodi', '022', '301800', 'B', '117.3103', '39.71761'),
- (33, 20, '滨海新区', '滨海新区', '中国,天津,天津市,滨海新区', 3, 'binhaixinqu', '022', '300451', 'B', '117.70162', '39.02668'),
- (34, 20, '宁河', '宁河县', '中国,天津,天津市,宁河县', 3, 'ninghe', '022', '301500', 'N', '117.8255', '39.33048'),
- (35, 20, '静海', '静海县', '中国,天津,天津市,静海县', 3, 'jinghai', '022', '301600', 'J', '116.97436', '38.94582'),
- (36, 20, '蓟县', '蓟县', '中国,天津,天津市,蓟县', 3, 'jixian', '022', '301900', 'J', '117.40799', '40.04567'),
- (37, 0, '河北', '河北省', '中国,河北省', 1, 'hebei', '', '', 'H', '114.502461', '38.045474'),
- (38, 37, '石家庄', '石家庄市', '中国,河北省,石家庄市', 2, 'shijiazhuang', '0311', '050011', 'S', '114.502461', '38.045474'),
- (39, 38, '长安', '长安区', '中国,河北省,石家庄市,长安区', 3, 'chang''an', '0311', '050011', 'C', '114.53906', '38.03665'),
- (40, 38, '桥西', '桥西区', '中国,河北省,石家庄市,桥西区', 3, 'qiaoxi', '0311', '050091', 'Q', '114.46977', '38.03221'),
- (41, 38, '新华', '新华区', '中国,河北省,石家庄市,新华区', 3, 'xinhua', '0311', '050051', 'X', '114.46326', '38.05088'),
- (42, 38, '井陉矿区', '井陉矿区', '中国,河北省,石家庄市,井陉矿区', 3, 'jingxingkuangqu', '0311', '050100', 'J', '114.06518', '38.06705'),
- (43, 38, '裕华', '裕华区', '中国,河北省,石家庄市,裕华区', 3, 'yuhua', '0311', '050031', 'Y', '114.53115', '38.00604'),
- (44, 38, '藁城', '藁城区', '中国,河北省,石家庄市,藁城区', 3, 'gaocheng', '0311', '052160', NULL, '114.84671', '38.02162'),
- (45, 38, '鹿泉', '鹿泉区', '中国,河北省,石家庄市,鹿泉区', 3, 'luquan', '0311', '050200', 'L', '114.31347', '38.08782'),
- (46, 38, '栾城', '栾城区', '中国,河北省,石家庄市,栾城区', 3, 'luancheng', '0311', '051430', NULL, '114.64834', '37.90022'),
- (47, 38, '井陉', '井陉县', '中国,河北省,石家庄市,井陉县', 3, 'jingxing', '0311', '050300', 'J', '114.14257', '38.03688'),
- (48, 38, '正定', '正定县', '中国,河北省,石家庄市,正定县', 3, 'zhengding', '0311', '050800', 'Z', '114.57296', '38.14445'),
- (49, 38, '行唐', '行唐县', '中国,河北省,石家庄市,行唐县', 3, 'xingtang', '0311', '050600', 'X', '114.55316', '38.43654'),
- (50, 38, '灵寿', '灵寿县', '中国,河北省,石家庄市,灵寿县', 3, 'lingshou', '0311', '050500', 'L', '114.38259', '38.30845'),
- (51, 38, '高邑', '高邑县', '中国,河北省,石家庄市,高邑县', 3, 'gaoyi', '0311', '051330', 'G', '114.61142', '37.61556'),
- (52, 38, '深泽', '深泽县', '中国,河北省,石家庄市,深泽县', 3, 'shenze', '0311', '052560', 'S', '115.20358', '38.18353'),
- (53, 38, '赞皇', '赞皇县', '中国,河北省,石家庄市,赞皇县', 3, 'zanhuang', '0311', '051230', 'Z', '114.38775', '37.66135'),
- (54, 38, '无极', '无极县', '中国,河北省,石家庄市,无极县', 3, 'wuji', '0311', '052460', 'W', '114.97509', '38.17653'),
- (55, 38, '平山', '平山县', '中国,河北省,石家庄市,平山县', 3, 'pingshan', '0311', '050400', 'P', '114.186', '38.25994'),
- (56, 38, '元氏', '元氏县', '中国,河北省,石家庄市,元氏县', 3, 'yuanshi', '0311', '051130', 'Y', '114.52539', '37.76668'),
- (57, 38, '赵县', '赵县', '中国,河北省,石家庄市,赵县', 3, 'zhaoxian', '0311', '051530', 'Z', '114.77612', '37.75628'),
- (58, 38, '辛集', '辛集市', '中国,河北省,石家庄市,辛集市', 3, 'xinji', '0311', '052360', 'X', '115.20626', '37.94079'),
- (59, 38, '晋州', '晋州市', '中国,河北省,石家庄市,晋州市', 3, 'jinzhou', '0311', '052260', 'J', '115.04348', '38.03135'),
- (60, 38, '新乐', '新乐市', '中国,河北省,石家庄市,新乐市', 3, 'xinle', '0311', '050700', 'X', '114.68985', '38.34417'),
- (61, 37, '唐山', '唐山市', '中国,河北省,唐山市', 2, 'tangshan', '0315', '063000', 'T', '118.175393', '39.635113'),
- (62, 61, '路南', '路南区', '中国,河北省,唐山市,路南区', 3, 'lunan', '0315', '063000', 'L', '118.15431', '39.62505'),
- (63, 61, '路北', '路北区', '中国,河北省,唐山市,路北区', 3, 'lubei', '0315', '063000', 'L', '118.20079', '39.62436'),
- (64, 61, '古冶', '古冶区', '中国,河北省,唐山市,古冶区', 3, 'guye', '0315', '063100', 'G', '118.45803', '39.71993'),
- (65, 61, '开平', '开平区', '中国,河北省,唐山市,开平区', 3, 'kaiping', '0315', '063021', 'K', '118.26171', '39.67128'),
- (66, 61, '丰南', '丰南区', '中国,河北省,唐山市,丰南区', 3, 'fengnan', '0315', '063300', 'F', '118.11282', '39.56483'),
- (67, 61, '丰润', '丰润区', '中国,河北省,唐山市,丰润区', 3, 'fengrun', '0315', '064000', 'F', '118.12976', '39.8244'),
- (68, 61, '曹妃甸', '曹妃甸区', '中国,河北省,唐山市,曹妃甸区', 3, 'caofeidian', '0315', '063200', 'C', '118.460379', '39.273070'),
- (69, 61, '滦县', '滦县', '中国,河北省,唐山市,滦县', 3, 'luanxian', '0315', '063700', 'L', '118.70346', '39.74056'),
- (70, 61, '滦南', '滦南县', '中国,河北省,唐山市,滦南县', 3, 'luannan', '0315', '063500', 'L', '118.6741', '39.5039'),
- (71, 61, '乐亭', '乐亭县', '中国,河北省,唐山市,乐亭县', 3, 'laoting', '0315', '063600', 'L', '118.9125', '39.42561'),
- (72, 61, '迁西', '迁西县', '中国,河北省,唐山市,迁西县', 3, 'qianxi', '0315', '064300', 'Q', '118.31616', '40.14587'),
- (73, 61, '玉田', '玉田县', '中国,河北省,唐山市,玉田县', 3, 'yutian', '0315', '064100', 'Y', '117.7388', '39.90049'),
- (74, 61, '遵化', '遵化市', '中国,河北省,唐山市,遵化市', 3, 'zunhua', '0315', '064200', 'Z', '117.96444', '40.18741'),
- (75, 61, '迁安', '迁安市', '中国,河北省,唐山市,迁安市', 3, 'qian''an', '0315', '064400', 'Q', '118.70068', '39.99833'),
- (76, 37, '秦皇岛', '秦皇岛市', '中国,河北省,秦皇岛市', 2, 'qinhuangdao', '0335', '066000', 'Q', '119.586579', '39.942531'),
- (77, 76, '海港', '海港区', '中国,河北省,秦皇岛市,海港区', 3, 'haigang', '0335', '066000', 'H', '119.61046', '39.9345'),
- (78, 76, '山海关', '山海关区', '中国,河北省,秦皇岛市,山海关区', 3, 'shanhaiguan', '0335', '066200', 'S', '119.77563', '39.97869'),
- (79, 76, '北戴河', '北戴河区', '中国,河北省,秦皇岛市,北戴河区', 3, 'beidaihe', '0335', '066100', 'B', '119.48388', '39.83408'),
- (80, 76, '青龙', '青龙满族自治县', '中国,河北省,秦皇岛市,青龙满族自治县', 3, 'qinglong', '0335', '066500', 'Q', '118.95242', '40.40743'),
- (81, 76, '昌黎', '昌黎县', '中国,河北省,秦皇岛市,昌黎县', 3, 'changli', '0335', '066600', 'C', '119.16595', '39.70884'),
- (82, 76, '抚宁', '抚宁县', '中国,河北省,秦皇岛市,抚宁县', 3, 'funing', '0335', '066300', 'F', '119.24487', '39.87538'),
- (83, 76, '卢龙', '卢龙县', '中国,河北省,秦皇岛市,卢龙县', 3, 'lulong', '0335', '066400', 'L', '118.89288', '39.89176'),
- (84, 37, '邯郸', '邯郸市', '中国,河北省,邯郸市', 2, 'handan', '0310', '056002', 'H', '114.490686', '36.612273'),
- (85, 84, '邯山', '邯山区', '中国,河北省,邯郸市,邯山区', 3, 'hanshan', '0310', '056001', 'H', '114.48375', '36.60006'),
- (86, 84, '丛台', '丛台区', '中国,河北省,邯郸市,丛台区', 3, 'congtai', '0310', '056002', 'C', '114.49343', '36.61847'),
- (87, 84, '复兴', '复兴区', '中国,河北省,邯郸市,复兴区', 3, 'fuxing', '0310', '056003', 'F', '114.45928', '36.61134'),
- (88, 84, '峰峰矿区', '峰峰矿区', '中国,河北省,邯郸市,峰峰矿区', 3, 'fengfengkuangqu', '0310', '056200', 'F', '114.21148', '36.41937'),
- (89, 84, '邯郸', '邯郸县', '中国,河北省,邯郸市,邯郸县', 3, 'handan', '0310', '056101', 'H', '114.53103', '36.59385'),
- (90, 84, '临漳', '临漳县', '中国,河北省,邯郸市,临漳县', 3, 'linzhang', '0310', '056600', 'L', '114.6195', '36.33461'),
- (91, 84, '成安', '成安县', '中国,河北省,邯郸市,成安县', 3, 'cheng''an', '0310', '056700', 'C', '114.66995', '36.44411'),
- (92, 84, '大名', '大名县', '中国,河北省,邯郸市,大名县', 3, 'daming', '0310', '056900', 'D', '115.15362', '36.27994'),
- (93, 84, '涉县', '涉县', '中国,河北省,邯郸市,涉县', 3, 'shexian', '0310', '056400', 'S', '113.69183', '36.58072'),
- (94, 84, '磁县', '磁县', '中国,河北省,邯郸市,磁县', 3, 'cixian', '0310', '056500', 'C', '114.37387', '36.37392'),
- (95, 84, '肥乡', '肥乡县', '中国,河北省,邯郸市,肥乡县', 3, 'feixiang', '0310', '057550', 'F', '114.79998', '36.54807'),
- (96, 84, '永年', '永年县', '中国,河北省,邯郸市,永年县', 3, 'yongnian', '0310', '057150', 'Y', '114.48925', '36.78356'),
- (97, 84, '邱县', '邱县', '中国,河北省,邯郸市,邱县', 3, 'qiuxian', '0310', '057450', 'Q', '115.17407', '36.82082'),
- (98, 84, '鸡泽', '鸡泽县', '中国,河北省,邯郸市,鸡泽县', 3, 'jize', '0310', '057350', 'J', '114.8742', '36.92374'),
- (99, 84, '广平', '广平县', '中国,河北省,邯郸市,广平县', 3, 'guangping', '0310', '057650', 'G', '114.94653', '36.48046'),
- (100, 84, '馆陶', '馆陶县', '中国,河北省,邯郸市,馆陶县', 3, 'guantao', '0310', '057750', 'G', '115.29913', '36.53719'),
- (101, 84, '魏县', '魏县', '中国,河北省,邯郸市,魏县', 3, 'weixian', '0310', '056800', 'W', '114.93518', '36.36171'),
- (102, 84, '曲周', '曲周县', '中国,河北省,邯郸市,曲周县', 3, 'quzhou', '0310', '057250', 'Q', '114.95196', '36.77671'),
- (103, 84, '武安', '武安市', '中国,河北省,邯郸市,武安市', 3, 'wu''an', '0310', '056300', 'W', '114.20153', '36.69281'),
- (104, 37, '邢台', '邢台市', '中国,河北省,邢台市', 2, 'xingtai', '0319', '054001', 'X', '114.508851', '37.0682'),
- (105, 104, '桥东', '桥东区', '中国,河北省,邢台市,桥东区', 3, 'qiaodong', '0319', '054001', 'Q', '114.50725', '37.06801'),
- (106, 104, '桥西', '桥西区', '中国,河北省,邢台市,桥西区', 3, 'qiaoxi', '0319', '054000', 'Q', '114.46803', '37.05984'),
- (107, 104, '邢台', '邢台县', '中国,河北省,邢台市,邢台县', 3, 'xingtai', '0319', '054001', 'X', '114.56575', '37.0456'),
- (108, 104, '临城', '临城县', '中国,河北省,邢台市,临城县', 3, 'lincheng', '0319', '054300', 'L', '114.50387', '37.43977'),
- (109, 104, '内丘', '内丘县', '中国,河北省,邢台市,内丘县', 3, 'neiqiu', '0319', '054200', 'N', '114.51212', '37.28671'),
- (110, 104, '柏乡', '柏乡县', '中国,河北省,邢台市,柏乡县', 3, 'baixiang', '0319', '055450', 'B', '114.69332', '37.48242'),
- (111, 104, '隆尧', '隆尧县', '中国,河北省,邢台市,隆尧县', 3, 'longyao', '0319', '055350', 'L', '114.77615', '37.35351'),
- (112, 104, '任县', '任县', '中国,河北省,邢台市,任县', 3, 'renxian', '0319', '055150', 'R', '114.6842', '37.12575'),
- (113, 104, '南和', '南和县', '中国,河北省,邢台市,南和县', 3, 'nanhe', '0319', '054400', 'N', '114.68371', '37.00488'),
- (114, 104, '宁晋', '宁晋县', '中国,河北省,邢台市,宁晋县', 3, 'ningjin', '0319', '055550', 'N', '114.92117', '37.61696'),
